CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	787985	184100	45	27963	12937345875
D	22421578	22530004
15570	155	15	15	56415
15570	159	15	15	56415
15570	165	15	15	56415
15570	167	15	0	38250
15570	171	15	15	56415
15570	177	15	15	56415
15570	184	15	15	56415
15570	190	15	15	56415
15570	192	15	15	56415
15570	196	15	15	56415
15570	202	15	15	56415
15570	204	15	15	64455
15570	208	15	15	56415
15570	214	14	14	52654
15570	220	14	14	52654
15570	226	14	14	52654
15570	227	14	14	52654
15570	232	14	14	52654
15570	238	14	14	52654
15570	240	14	14	61600
15570	244	14	14	52654
15570	245	14	14	52654
15570	246	14	14	52654
15570	251	14	14	52654
15570	256	14	14	61600
15570	257	14	14	52654
15570	260	56	56	512806
15570	263	14	14	52654
15570	269	14	14	52654
15570	275	14	14	52654
15570	279	14	14	52654
15570	280	70	42	87248
15570	281	14	14	52654
15570	283	14	14	52654
15570	287	14	14	52654
15571	5	14	14	52654
15571	11	14	14	52654
15571	17	14	14	52654
15571	24	42	42	371336
15571	29	14	14	52654
15571	30	14	14	52654
15571	36	14	14	52654
15571	40	14	14	52654
15571	42	14	14	52654
15571	48	14	14	52654
15571	54	14	14	52654
15571	55	14	14	52654
15571	60	14	14	52654
15571	62	154	70	1906996
15571	66	14	14	52654
15571	72	14	14	52654
15571	78	14	14	52654
15571	84	14	14	52654
15571	90	14	14	52654
15571	92	14	14	66052
15571	96	14	14	52654
15571	102	1134	168	6463688
15571	107	28	28	160804
15571	108	14	14	52654
15571	115	14	14	52654
15571	121	28	28	105308
15571	127	14	14	52654
15571	131	742	84	33761574
15571	132	42	0	515872
15571	133	14	14	52654
15571	134	14	0	35700
15571	138	140	14	1138116
15571	139	14	14	52654
15571	145	14	14	52654
15571	151	14	14	52654
15571	157	14	14	52654
15571	159	14	0	57862
15571	163	14	14	52654
15571	166	14	14	66052
15571	168	14	14	61600
15571	170	14	14	52654
15571	176	14	14	52654
15571	182	14	14	52654
15571	184	1162	126	7334306
15571	188	14	14	52654
15571	194	14	14	52654
15571	200	14	14	52654
15571	206	14	14	52654
15571	212	13	13	48893
15571	213	13	0	13039
15571	216	13	13	48893
15571	218	13	13	48893
15571	224	13	13	48893
15571	226	481	78	4140240
15571	228	13	13	48893
15571	231	13	13	48893
15571	237	13	13	48893
15571	243	13	13	48893
15571	249	13	13	48893
15571	253	234	234	1418742
15571	254	234	234	1418742
15571	255	13	13	48893
15571	261	13	13	48893
15571	264	13	13	48893
15571	267	13	13	48893
15571	273	13	13	48893
15571	279	260	65	2838706
15571	285	13	13	48893
15572	3	13	13	48893
15572	9	13	13	48893
15572	13	13	13	66924
15572	15	13	13	48893
15572	21	13	13	48893
15572	25	13	13	65364
15572	28	13	13	48893
15572	34	13	13	48893
15572	40	13	13	48893
15572	46	13	13	48893
15572	52	13	13	48893
15572	56	299	52	2998242
15572	58	13	13	48893
15572	64	13	13	48893
15572	65	13	13	48893
15572	70	13	13	48893
15572	75	13	13	48893
15572	76	26	26	97786
15572	82	13	13	48893
15572	88	26	13	82043
15572	94	13	13	48893
15572	97	130	13	2490332
15572	98	39	0	89401
15572	100	13	13	48893
15572	106	26	26	97786
15572	112	13	13	48893
15572	119	13	13	48893
15572	122	689	78	4473040
15572	123	416	13	22853480
15572	124	78	13	8741967
15572	125	130	26	809003
15572	131	13	13	48893
15572	136	13	13	48893
15572	137	13	13	48893
15572	143	26	26	110227
15572	148	13	13	57200
15572	149	13	13	48893
15572	155	13	13	48893
15572	161	13	13	48893
15572	165	13	13	48893
15572	167	13	13	48893
15572	169	26	26	110227
15572	173	13	13	48893
15572	179	13	13	48893
15572	185	13	13	48893
15572	192	13	13	48893
15572	198	13	13	48893
15572	201	143	91	653458
15572	204	13	13	48893
15572	211	13	13	48893
15572	217	12	12	45132
15572	221	24	12	126168
15572	224	12	12	45132
15572	230	12	12	45132
15572	235	12	12	37104
15572	236	12	12	45132
15572	242	12	12	45132
15572	243	12	12	45132
15572	244	12	12	45132
15572	248	12	12	45132
15572	254	12	12	45132
15572	260	12	12	45132
15572	266	12	12	45132
15572	271	132	36	1648860
15572	272	12	12	45132
15572	278	12	12	45132
15572	281	12	12	45132
15572	285	12	12	45132
15573	3	12	12	45132
15573	9	24	24	45132
15573	15	12	12	45132
15573	21	12	12	45132
15573	27	12	12	45132
15573	33	12	12	45132
15573	39	12	12	45132
15573	44	12	12	45132
15573	45	12	12	45132
15573	49	276	48	2767608
15573	51	12	12	45132
15573	57	12	12	45132
15573	61	24	24	273156
15573	63	12	12	45132
15573	70	12	12	45132
15573	76	12	12	45132
15573	82	12	12	45132
15573	88	12	12	45132
15573	94	12	12	45132
15573	100	12	12	45132
15573	106	12	12	45132
15573	107	12	12	0
15573	112	12	12	45132
15573	117	12	12	0
15573	118	12	12	45132
15573	124	12	12	45132
15573	129	12	12	45132
15573	130	12	12	45132
15573	135	12	12	45132
15573	136	12	12	45132
15573	138	12	12	45132
15573	142	12	12	45132
15573	145	12	12	45132
15573	146	156	12	2441172
15573	147	120	36	326436
15573	149	12	12	45132
15573	154	624	60	3432024
15573	155	12	12	45132
15573	161	12	12	45132
15573	166	12	12	45132
15573	167	12	12	45132
15573	173	12	12	45132
15573	179	12	12	45132
15573	184	552	84	10172892
15573	185	144	12	12910560
15573	190	864	144	8029896
15573	191	48	12	1510776
15573	192	48	12	1510776
15573	193	36	0	1465644
15573	196	12	12	89484
15573	197	48	12	1510776
15573	203	12	12	45132
15573	204	192	108	2874036
15573	206	552	96	5535216
15573	210	12	12	45132
15573	213	12	12	45132
15573	216	12	12	45132
15573	222	11	11	41371
15573	228	22	22	97999
15573	234	11	11	41371
15573	235	11	11	41371
15573	240	11	11	41371
15573	242	22	22	96679
15573	246	22	22	82742
15573	249	495	77	4757038
15573	252	11	11	41371
15573	258	11	11	41371
15573	260	11	0	45463
15573	264	11	11	41371
15573	271	11	11	41371
15573	276	11	11	47267
15573	277	11	11	41371
15573	279	253	44	2536974
15573	283	11	11	41371
15574	1	11	11	41371
15574	2	286	66	2653035
15574	7	11	11	41371
15574	8	11	11	48400
15574	10	11	11	48400
15574	11	22	22	250393
15574	13	11	11	41371
15574	18	11	11	41371
15574	20	11	11	41371
15574	23	253	44	2536974
15574	25	11	11	193765
15574	26	11	11	41371
15574	32	11	11	41371
15574	35	440	66	3481225
15574	38	22	22	41371
15574	41	33	33	291764
15574	45	11	11	41371
15574	49	11	11	41371
15574	50	11	11	34012
15574	51	11	11	41371
15574	57	11	11	41371
15574	63	11	11	41371
15574	66	11	11	193765
15574	68	11	11	41371
15574	69	11	11	41371
15574	76	11	11	41371
15574	82	11	11	41371
15574	88	11	11	41371
15574	94	11	11	41371
15574	101	22	22	41371
15574	103	11	0	342331
15574	107	11	11	41371
15574	109	11	11	41371
15574	113	11	11	41371
15574	116	11	11	41371
15574	117	11	11	41371
15574	119	11	11	41371
15574	125	11	11	41371
15574	131	11	11	41371
15574	133	638	99	8442412
15574	136	682	88	4775078
15574	137	11	11	41371
15574	143	66	0	191235
15574	144	11	11	41371
15574	147	484	77	6549059
15574	148	11	11	41371
15574	150	11	11	41371
15574	154	1199	132	10957001
15574	156	11	11	41371
15574	158	11	11	0
15574	162	22	22	82742
15574	168	11	11	41371
15574	172	242	44	2508924
15574	174	11	11	41371
15574	181	11	11	41371
15574	184	1430	121	59803711
15574	185	143	0	16129608
15574	186	308	55	3821939
15574	187	11	11	41371
15574	189	11	11	41371
15574	193	11	11	41371
15574	196	429	66	3423112
15574	197	275	55	2580578
15574	198	11	11	41371
15574	199	572	88	4198062
15574	205	11	11	41371
15574	211	11	11	41371
15574	216	858	121	6405146
15574	217	363	33	1735107
15574	218	22	22	41371
15574	220	400	60	3171740
15574	221	110	10	567070
15574	225	20	0	51360
15574	226	10	10	37610
15574	232	10	10	37610
15574	238	10	10	37610
15574	243	10	10	0
15574	244	10	10	37610
15574	245	10	10	37610
15574	249	230	40	2306340
15574	250	10	10	37610
15574	253	10	10	37610
15574	257	10	10	37610
15574	263	10	10	37610
15574	269	10	10	37610
15574	270	10	10	37610
15574	277	10	10	37610
15574	283	10	10	37610
15575	4	10	10	37610
15575	10	10	10	37610
15575	12	10	10	44000
15575	13	10	10	37610
15575	19	10	10	37610
15575	22	550	70	3559970
15575	25	10	10	37610
15575	32	10	10	37610
15575	41	10	10	37610
15575	49	10	10	42970
15575	50	20	20	87890
15575	53	10	0	41330
15575	59	10	10	37610
15575	68	10	10	37610
15575	69	10	10	37610
15575	73	10	10	37610
15575	75	10	10	37610
15575	83	10	10	37610
15575	90	10	10	37610
15575	95	10	10	37610
15575	97	10	10	37610
15575	98	250	60	2533970
15575	102	10	10	37610
15575	110	10	10	37610
15575	117	10	10	37610
15575	119	230	50	2318450
15575	120	230	40	2306340
15575	122	330	30	1304020
15575	123	820	20	134040380
15575	126	1560	190	10330790
15575	128	10	10	37610
15575	130	10	0	10030
15575	134	20	20	75220
15575	139	10	10	63380
15575	143	10	10	37610
15575	152	10	10	37610
15575	161	20	20	75220
15575	167	10	10	37610
15575	172	230	50	2318450
15575	173	10	10	37610
15575	177	10	0	25500
15575	180	10	10	37610
15575	189	10	10	37610
15575	191	10	10	44670
15575	198	10	10	37610
15575	201	10	10	37610
15575	203	840	80	26369260
15575	204	240	40	2554770
15575	206	10	10	37610
15575	215	470	60	2767740
15575	216	30	10	989310
15575	221	10	10	1850
15575	222	10	10	37610
15575	224	18	18	67698
15575	228	9	9	33849
15575	233	9	9	33849
15575	238	279	108	2346498
15575	239	9	9	33849
15575	240	9	9	33849
15575	245	9	9	33849
15575	252	333	63	2269854
15575	253	27	0	43479
15575	258	36	36	44991
15575	259	81	27	2300013
15575	262	153	9	459135
15575	264	9	9	33849
15575	266	9	9	33849
15575	268	9	9	33849
15575	273	9	9	33849
15575	279	9	9	33849
15575	280	198	36	2052756
15575	281	702	90	6462243
15575	284	504	63	5118165
15575	285	378	36	1349433
15576	3	9	9	33849
15576	5	45	9	124101
15576	6	945	90	25560603
15576	7	45	0	3304989
15576	8	324	45	9216513
15576	9	9	9	33849
15576	11	36	9	1141695
15576	12	234	63	7014447
15576	15	27	27	226233
15576	22	9	9	33849
15576	28	9	9	33849
15576	31	9	9	46332
15576	34	9	9	33849
15576	39	9	9	33849
15576	40	9	9	33849
15576	46	9	9	33849
15576	52	9	9	33849
15576	58	9	9	33849
15576	62	9	9	33849
15576	65	9	9	33849
15576	68	9	0	387
15576	69	9	0	9027
15576	71	9	9	33849
15576	72	9	9	33849
15576	77	9	9	33849
15576	78	9	0	49707
15576	83	9	9	33849
15576	89	9	9	33849
15576	91	9	9	33849
15576	95	18	18	67698
15576	101	9	9	33849
15576	102	9	9	33849
15576	107	9	9	33849
15576	108	9	9	33849
15576	113	9	9	33849
15576	119	9	9	33849
15576	125	9	9	33849
15576	131	9	0	387
15576	132	9	9	33849
15576	135	9	9	33849
15576	138	9	9	33849
15576	141	9	9	33849
15576	144	9	9	33849
15576	145	369	54	2815452
15576	150	9	9	33849
15576	153	36	9	1133082
15576	156	9	9	33849
15576	162	9	9	33849
15576	168	9	9	33849
15576	169	1215	99	54163206
15576	170	81	0	15676272
15576	171	9	9	33849
15576	174	234	63	2133837
15576	180	216	45	2109555
15576	181	585	72	14400063
15576	182	171	0	5248296
15576	183	45	0	64647
15576	186	594	99	6160797
15576	187	90	9	565353
15576	192	9	9	33849
15576	198	9	9	33849
15576	200	9	9	33849
15576	205	9	9	33849
15576	210	9	0	31446
15576	211	9	9	33849
15576	212	765	90	45004527
15576	213	135	9	16539696
15576	214	351	27	5054976
15576	216	342	36	1452537
15576	217	72	18	1234080
15576	218	108	36	1733553
15576	219	18	9	56799
15576	223	9	9	33849
15576	227	632	64	22381112
15576	229	8	8	30088
15576	231	8	0	3544
15576	233	8	8	30088
15576	235	8	8	30088
15576	241	8	8	30088
15576	242	8	8	30088
15576	245	8	0	248968
15576	247	8	8	30088
15576	253	8	8	30088
15576	254	200	32	1922320
15576	255	8	8	0
15576	259	8	8	30088
15576	262	8	8	30088
15576	265	8	8	30088
15576	266	8	8	41184
15576	271	8	8	30088
15576	273	240	64	2861024
15576	277	8	8	30088
15576	281	376	64	2833728
15576	283	8	8	30088
15576	284	496	56	15869600
15576	285	344	32	2512032
15576	287	112	24	2146104
15577	1	8	8	30088
15577	2	8	8	30088
15577	6	696	72	19016632
15577	8	8	8	30088
15577	13	8	8	0
15577	14	8	8	30088
15577	16	16	16	182104
15577	20	8	8	30088
15577	26	8	8	30088
15577	32	8	8	30088
15577	33	8	8	30088
15577	37	400	56	14079872
15577	38	24	8	71176
15577	39	384	56	2647856
15577	44	8	8	30088
15577	50	8	8	30088
15577	56	8	8	30088
15577	58	8	8	35200
15577	62	8	8	30088
15577	68	8	8	30088
15577	74	8	8	30088
15577	80	8	8	30088
15577	81	8	8	35200
15577	83	80	32	1058664
15577	84	8	8	30088
15577	85	8	8	30088
15577	86	8	8	30088
15577	91	8	0	8024
15577	93	8	8	30088
15577	97	688	80	8040320
15577	99	8	8	30088
15577	101	264	40	1873304
15577	105	8	8	30088
15577	111	8	8	30088
15577	113	600	96	23009264
15577	115	192	32	1889256
15577	117	8	8	30088
15577	120	8	8	30088
15577	121	216	64	1883928
15577	123	8	8	30088
15577	129	8	8	30088
15577	135	8	8	30088
15577	141	8	8	30088
15577	148	8	8	30088
15577	154	8	8	30088
15577	156	184	32	1845072
15577	159	8	8	24736
15577	160	8	8	30088
15577	166	8	8	30088
15577	173	8	8	30088
15577	179	8	8	30088
15577	185	8	8	30088
15577	189	88	8	550392
15577	191	8	8	30088
15577	197	8	8	30088
15577	198	8	8	30088
15577	199	8	8	30088
15577	203	16	16	60176
15577	207	8	8	30088
15577	209	8	8	30088
15577	215	8	8	30088
15577	216	1056	120	24148984
15577	217	8	0	4080
15577	221	8	8	30088
15577	227	7	7	26327
15577	233	7	7	26327
15577	235	14	14	52654
15577	239	7	7	26327
15577	242	168	35	1640765
15577	245	7	7	26327
15577	246	7	7	26327
15577	250	21	21	185668
15577	251	14	14	52654
15577	257	7	7	26327
15577	259	329	35	1937852
15577	263	7	7	26327
15577	269	7	7	26327
15577	271	14	14	52654
15577	275	7	7	26327
15577	282	7	7	26327
15578	0	7	7	26327
15578	3	7	7	26327
15578	6	7	7	26327
15578	9	7	7	26327
15578	10	7	7	26327
15578	12	7	7	26327
15578	18	7	7	26327
15578	22	252	56	2234533
15578	23	406	28	1994909
15578	24	7	7	26327
15578	25	70	14	2779329
15578	30	7	7	26327
15578	36	7	7	26327
15578	39	7	7	26327
15578	42	7	7	26327
15578	43	7	7	36036
15578	44	14	14	52654
15578	48	7	7	26327
15578	52	7	0	301
15578	53	7	0	7021
15578	54	7	7	26327
15578	60	7	7	26327
15578	62	7	0	38661
15578	64	7	7	301
15578	65	35	7	1529626
15578	66	14	7	244174
15578	67	28	21	94416
15578	72	7	7	26327
15578	78	7	7	26327
15578	79	14	14	52654
15578	84	7	7	26327
15578	90	7	7	26327
15578	96	7	7	26327
15578	103	7	7	26327
15578	109	7	7	26327
15578	115	14	7	26628
15578	116	14	14	52654
15578	120	357	49	2663507
15578	121	7	7	26327
15578	127	21	21	78981
15578	130	7	7	123305
15578	133	7	7	26327
15578	138	63	7	342062
15578	139	28	28	105308
15578	140	14	0	35952
15578	145	7	7	26327
15578	150	42	7	917238
15578	151	21	21	78981
15578	157	7	7	26327
15578	163	7	7	26327
15578	168	154	28	1596588
15578	169	21	0	88627
15578	170	7	7	26327
15578	176	7	7	26327
15578	182	7	7	26327
15578	187	14	14	52654
15578	188	7	7	26327
15578	194	14	7	50785
15578	198	7	0	28931
15578	199	7	7	0
15578	200	7	7	26327
15578	206	7	7	26327
15578	212	7	7	26327
15578	215	7	0	3101
15578	218	7	7	26327
15578	223	7	7	36036
15578	224	7	7	26327
15578	230	6	6	22566
15578	231	6	6	22566
15578	234	6	6	0
15578	236	12	12	45132
15578	238	6	0	24798
15578	242	6	6	22566
15578	248	6	6	22566
15578	249	12	6	37926
15578	254	6	6	22566
15578	255	6	0	6018
15578	259	150	36	1428936
15578	260	6	6	22566
15578	262	6	6	22566
15578	264	132	24	1368504
15578	266	12	12	128256
15578	269	6	6	0
15578	272	6	6	22566
15578	278	6	6	0
15578	279	6	6	22566
15578	280	138	24	1383804
15578	282	6	0	15360
15578	285	6	6	22566
15578	287	6	6	22566
15579	3	12	6	63084
15579	5	54	54	327402
15579	9	12	12	45132
15579	10	6	6	22566
15579	15	6	6	22566
15579	21	18	18	67698
15579	22	78	6	1225284
15579	27	6	6	22566
15579	33	6	6	22566
15579	39	6	6	22566
15579	43	12	12	45132
15579	45	6	6	22566
15579	51	12	12	22566
15579	53	6	6	0
15579	54	18	6	53382
15579	57	6	6	22566
15579	58	528	60	15341172
15579	63	6	6	22566
15579	69	6	6	22566
15579	75	6	6	22566
15579	79	12	12	45132
15579	81	6	6	22566
15579	87	6	6	22566
15579	93	6	6	22566
15579	99	6	6	25782
15579	100	6	6	22566
15579	106	6	6	22566
15579	112	6	6	22566
15579	118	6	6	22566
15579	124	6	6	22566
15579	130	6	6	22566
15579	134	6	6	22566
15579	135	6	6	22566
15579	136	6	6	22566
15579	141	6	6	22566
15579	142	6	6	22566
15579	148	6	6	22566
15579	154	6	6	22566
15579	155	6	6	22566
15579	160	6	6	22566
15579	164	24	12	159072
15579	166	6	6	22566
15579	172	6	6	22566
15579	178	6	6	22566
15579	184	66	12	510330
15579	185	78	18	896040
15579	187	12	12	45132
15579	191	6	6	22566
15579	197	6	6	22566
15579	201	192	30	1410462
15579	203	18	6	27348
15579	207	6	0	26082
15579	209	12	12	41118
15579	212	12	12	45132
15579	215	6	6	22566
15579	221	6	6	22566
15579	228	6	6	22566
15579	230	150	24	1418160
15579	232	6	6	22566
15579	234	5	5	18805
15579	239	5	5	18805
15579	240	10	10	37610
15579	246	5	5	18805
15579	248	10	5	31555
15579	252	5	5	18805
15579	253	5	5	18805
15579	258	5	5	18805
15579	259	10	10	37610
15579	264	10	5	105430
15579	266	5	0	2095
15579	268	5	5	22000
15579	270	5	5	18805
15579	275	450	55	2696580
15579	276	30	10	67120
15579	282	5	5	18805
15580	0	5	5	18805
15580	6	5	5	18805
15580	12	5	5	18805
15580	18	5	5	18805
15580	22	5	0	182045
15580	25	5	5	18805
15580	29	140	20	1388725
15580	31	15	15	56415
15580	36	120	20	1180785
15580	37	5	5	18805
15580	43	15	15	56415
15580	49	5	5	18805
15580	54	10	10	113815
15580	55	5	5	18805
15580	56	170	35	1721615
15580	57	75	5	943420
15580	61	25	15	85290
15580	64	5	0	5015
15580	67	10	5	27640
15580	73	5	5	18805
15580	79	15	15	56415
15580	85	5	5	18805
15580	91	5	5	18805
15580	95	5	0	2215
15580	96	15	0	2636930
15580	97	5	5	18805
15580	102	5	5	18805
15580	103	5	5	18805
15580	109	10	10	37610
15580	115	5	5	18805
15580	117	310	100	1820945
15580	121	5	5	18805
15580	126	355	40	2312440
15580	127	5	5	18805
15580	133	5	5	18805
15580	139	5	5	18805
15580	142	115	20	1153170
15580	145	5	5	22000
15580	146	5	5	18805
15580	151	10	10	37610
15580	152	5	5	18805
15580	156	5	5	18805
15580	158	20	10	84125
15580	161	5	5	0
15580	162	5	5	21485
15580	164	5	5	18805
15580	170	5	5	18805
15580	176	5	5	18805
15580	182	5	5	18805
15580	187	265	35	1869155
15580	188	5	5	18805
15580	193	5	5	18805
15580	194	5	5	18805
15580	200	5	5	18805
15580	202	5	5	18805
15580	206	5	5	18805
15580	212	5	5	18805
15580	215	5	5	18805
15580	218	10	10	18805
15580	224	5	5	18805
15580	230	5	5	18805
15580	236	32	8	542816
15580	242	8	8	30088
15580	248	4	4	15044
15580	251	4	4	15044
15580	254	4	4	15044
15580	259	8	8	30088
15580	260	4	4	15044
15580	266	8	4	31576
15580	270	4	4	15044
15580	272	4	4	15044
15580	279	4	4	15044
15580	283	92	16	922536
15580	285	4	4	15044
15581	3	4	4	15044
15581	9	8	8	30088
15581	15	4	4	15044
15581	19	12	4	35588
15581	21	4	4	15044
15581	27	4	4	15044
15581	32	4	4	15044
15581	33	4	4	15044
15581	39	4	4	15044
15581	45	4	4	15044
15581	49	4	4	29828
15581	51	4	4	15044
15581	57	4	4	15044
15581	61	8	8	91052
15581	63	8	8	30088
15581	69	4	4	15044
15581	75	4	4	15044
15581	79	4	4	15044
15581	81	4	4	15044
15581	82	316	32	2210876
15581	84	60	8	173368
15581	87	4	4	15044
15581	88	4	4	15044
15581	93	4	4	15044
15581	98	88	16	912336
15581	99	4	4	15044
15581	102	8	4	25244
15581	103	8	8	30088
15581	105	4	4	15044
15581	111	4	4	15044
15581	116	8	8	30088
15581	117	4	4	15044
15581	122	4	4	15044
15581	123	4	4	15044
15581	129	196	24	6447076
15581	130	4	4	15044
15581	136	4	4	15044
15581	137	8	8	32644
15581	142	4	4	15044
15581	143	360	44	6781184
15581	145	8	4	25244
15581	148	4	4	15044
15581	149	8	8	32644
15581	151	4	4	15044
15581	154	4	4	15044
15581	156	4	0	145636
15581	158	8	8	30088
15581	160	4	4	15044
15581	164	316	32	4754908
15581	165	64	0	10590356
15581	166	4	4	15044
15581	167	72	16	848204
15581	168	20	0	74332
15581	169	4	4	0
15581	171	104	12	4492600
15581	172	8	8	30088
15581	173	4	4	17600
15581	178	4	4	15044
15581	181	4	4	15044
15581	184	4	4	15044
15581	186	36	36	218268
15581	187	4	4	15044
15581	188	188	36	3396984
15581	189	136	16	1061620
15581	190	4	4	15044
15581	193	40	16	529332
15581	196	4	4	15044
15581	202	4	4	15044
15581	205	80	16	871856
15581	208	4	4	15044
15581	214	92	20	927380
15581	217	4	4	15044
15581	218	328	32	10217568
15581	220	4	4	15044
15581	226	4	4	15044
15581	227	92	16	922536
15581	228	4	4	15044
15581	229	4	4	15044
15581	233	4	4	15044
15581	239	3	3	11283
15581	245	3	3	11283
15581	248	3	3	11283
15581	251	3	3	11283
15581	252	3	3	11283
15581	257	3	3	11283
15581	259	3	3	11283
15581	260	3	3	11283
15581	263	3	3	11283
15581	269	3	3	11283
15581	270	3	3	0
15581	275	6	6	22566
15581	278	69	12	691902
15581	279	3	3	11283
15581	281	3	3	11283
15581	287	3	3	11283
15582	5	3	3	11283
15582	11	174	24	5190285
15582	17	6	6	22566
15582	23	3	3	11283
15582	27	3	3	13401
15582	29	21	6	404385
15582	32	3	3	11283
15582	35	6	6	24483
15582	36	3	3	11283
15582	38	3	3	11283
15582	41	3	3	11283
15582	47	3	3	11283
15582	53	3	3	11283
15582	59	3	3	11283
15582	61	3	3	11283
15582	66	3	3	11283
15582	67	9	3	26691
15582	68	6	6	22566
15582	72	3	3	11283
15582	74	69	12	691902
15582	78	3	3	11283
15582	79	396	39	8569503
15582	80	12	3	218616
15582	84	3	3	11283
15582	90	6	6	22566
15582	92	180	21	1119087
15582	93	36	6	287328
15582	95	3	3	11283
15582	96	3	3	11283
15582	102	3	3	11283
15582	108	3	3	11283
15582	113	3	3	0
15582	114	3	3	11283
15582	120	3	3	11283
15582	121	3	3	11283
15582	126	6	6	22566
15582	132	3	3	11283
15582	138	3	3	11283
15582	142	6	6	68289
15582	144	3	3	11283
15582	150	3	3	11283
15582	151	6	6	22566
15582	153	3	3	11283
15582	154	3	3	11283
15582	156	3	3	11283
15582	159	3	3	11283
15582	162	3	3	11283
15582	163	6	6	22566
15582	164	3	3	0
15582	168	3	3	11283
15582	174	3	3	11283
15582	178	69	12	691902
15582	179	57	6	502191
15582	180	6	6	11283
15582	182	69	12	691902
15582	183	165	24	5097759
15582	184	114	6	503226
15582	186	78	15	731124
15582	192	3	3	11283
15582	193	3	3	11283
15582	198	3	3	11283
15582	205	3	3	11283
15582	207	3	3	11283
15582	208	12	3	35100
15582	211	72	15	703185
15582	217	3	3	11283
15582	218	3	3	11283
15582	223	3	3	11283
15582	225	3	3	11283
15582	229	3	3	11283
15582	235	6	3	23682
15582	238	3	3	0
15582	241	2	2	7522
15582	247	2	2	7522
15582	253	2	2	7522
15582	258	46	8	461268
15582	259	6	6	22566
15582	260	2	2	7522
15582	261	2	2	7522
15582	265	2	2	7522
15582	268	2	0	34650
15582	271	4	4	15044
15582	277	4	2	9528
15582	283	2	2	7522
15582	285	114	12	4769618
15582	286	18	4	374986
15583	1	2	2	7522
15583	7	2	2	7522
15583	10	2	2	7522
15583	13	2	2	7522
15583	19	2	2	7522
15583	22	2	2	0
15583	23	2	0	8266
15583	25	2	2	7522
15583	31	2	2	7522
15583	33	46	8	461268
15583	37	2	2	7522
15583	43	4	4	7522
15583	49	2	2	7522
15583	55	2	2	7522
15583	61	2	2	7522
15583	67	2	2	7522
15583	73	2	2	7522
15583	77	2	2	7522
15583	79	2	2	7522
15583	82	2	2	0
15583	85	2	2	7522
15583	92	2	2	7522
15583	98	2	2	7522
15583	104	2	2	7522
15583	108	2	2	7522
15583	110	2	2	7522
15583	116	2	2	7522
15583	117	4	4	15044
15583	118	126	20	1094698
15583	119	48	2	4525872
15583	120	2	2	9436
15583	121	4	0	10682
15583	122	50	6	258434
15583	128	4	4	15044
15583	131	46	8	461268
15583	132	26	4	147790
15583	134	2	2	7522
15583	140	2	2	7522
15583	141	90	14	661774
15583	146	2	2	7522
15583	152	2	2	7522
15583	153	2	2	8800
15583	158	2	2	7522
15583	159	144	16	936022
15583	160	2	2	8800
15583	161	212	20	5544952
15583	162	4	2	8694
15583	163	4	4	15044
15583	164	2	2	7522
15583	166	2	2	7522
15583	170	2	2	7522
15583	174	150	28	5039384
15583	176	2	2	7522
15583	182	2	2	7522
15583	187	158	18	4512862
15583	188	4	4	13706
15583	190	18	2	97732
15583	192	2	2	7522
15583	193	2	0	11964
15583	194	2	2	7522
15583	195	2	2	7522
15583	197	222	22	4309460
15583	198	2	0	506122
15583	200	2	2	7522
15583	206	2	2	7522
15583	207	6	6	15044
15583	212	2	2	7522
15583	218	2	2	7522
15583	221	2	2	0
15583	223	2	2	7522
15583	224	2	2	7522
15583	229	48	8	675942
15583	230	2	2	7522
15583	231	126	16	1359324
15583	232	26	0	2271890
15583	236	2	2	7522
15583	242	1	1	3761
15583	243	1	1	3761
15583	248	1	1	3761
15583	253	120	11	2733274
15583	254	1	1	3761
15583	257	1	1	3761
15583	259	2	2	7522
15583	260	1	1	3761
15583	266	2	2	21376
15583	267	1	1	6338
15583	272	1	1	3761
15583	278	1	1	3761
15583	280	1	1	3761
15583	282	138	12	6448183
15583	285	1	1	3761
15583	286	23	4	230634
15584	3	1	1	3761
15584	9	1	1	3761
15584	10	6	1	131034
15584	11	109	10	2571939
15584	12	20	3	59247
15584	15	1	1	3761
15584	18	1	1	4400
15584	21	2	2	7522
15584	23	1	1	5148
15584	27	1	1	3761
15584	33	1	1	3761
15584	39	3	3	26524
15584	45	1	1	3761
15584	48	1	1	4400
15584	51	1	1	3761
15584	57	1	1	3761
15584	63	1	1	3761
15584	67	2	2	7522
15584	69	1	1	3761
15584	75	1	1	3761
15584	78	1	1	3092
15584	80	1	1	4400
15584	81	1	1	3761
15584	87	1	1	3761
15584	89	1	1	3761
15584	93	1	1	3761
15584	99	1	1	3761
15584	105	1	1	3761
15584	111	1	1	3761
15584	118	37	8	306528
15584	124	1	1	3761
15584	129	34	5	238949
15584	130	1	1	3761
15584	135	1	0	1003
15584	136	1	1	3761
15584	142	1	1	3761
15584	148	1	1	3761
15584	155	1	1	3761
15584	157	1	1	3761
15584	158	7	1	131237
15584	161	1	1	3761
15584	163	2	2	7522
15584	167	1	1	3761
15584	173	1	1	3761
15584	174	1	1	4467
15584	179	1	1	3761
15584	185	1	1	3761
